![]() | ![]() | ![]() |
| Конкурс на соискание сертификата "Знак качества" по одной из пяти номинаций | Конкурс на соискание Платиновой медали "Средства измерения двойного назначения" | Конкурс на соискание Золотой медали выставки "Метрология" |
Всероссийская выставочно-конкурсная программа "За единство измерений" проводится с целью аттестации приборов и оборудования, относящихся к различным средствам измерений, диагностики, испытаний или аналитики, на соответствие их высоким метрологическим характеристикам и качеству. Конкурсная программа проводится только в рамках выставки "Метрология" на базе экспертных комиссий ФГУ "Ростест-Москва" и 32 ГНИИИ МО РФ. "Ростест-Москва".
Приборы и оборудование, заявленные на конкурсную программу, экспонируются в рамках выставки "Метрология" и проходят экспертную оценку декларируемых характеристик специалистами испытательного центра ФГУ "Ростест-Москва" и 32 ГНИИИ МО РФ. Вручение подтверждающих знаков, свидетельств, медалей и дипломов проводится Председателем конкурсной программы на торжественной церемонии награждения лауреатов на выставке "Метрология".
| Название предприятия | Реестровый № | СИ | Дата внесения в реестр | Срок действия |
|---|---|---|---|---|
| Artvik, Inc. США | 30-010 | Калибраторы-контроллеры давления серии РРС (модели: РРС3, РРС4, РРСН-G, PPCH, RPM4) | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| Artvik, Inc. США | 30-012 | Калибраторы многофункциональные серии МС (модели: МС5-R, МС5-R-IS, МС4-R, MC4-R, MC2-R, MC2-R-IS) | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| Artvik, Inc. США | 32-025 | Калибраторы температуры серии АТС (модели: АТС-125/140/156/157/250/320/650, исполнений А/В) | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| E | ||||
| Eduard Wille Gmbh & Co KG, Германия, (ООО “Эквинет ”, г. Москва) | 27-039 | Ключи моментные предельные регулируемые "Stahlwille" серии 730N | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Eduard Wille Gmbh & Co KG, Германия, (ООО “Эквинет ”, г. Москва) | 27-038 | Измерители крутящего момента силы "Stahlwille" цифровой серии 77ХХ | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| EM TEST AG, Швейцария (ООО “ЭМСИ”, г. Москва) | 37-073 | Анализатор гармоник и фликера DPA 500 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Espec Corporation, Япония (официальный дистрибьютор ЗАО Предприятие «Остек», г. Москва | 32-090 | Климатическая камера МС-811 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| H | ||||
| Hirox, Япония (Эксклюзивный дистрибьютор ЗАО Предприятие Остек, г. Москва) | 27-071 | Цифровой микроскоп Hirox KH-7700 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| I | ||||
| IMV Corporation, Япония (дистрибьютор Предприятия Остек, г. Москва) | 36-070 | Контроллеры управления вибрационным воздействием К-2 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| IMV Corporation, Япония (Эксклюзивный дистрибьютор ЗАО Предприятие Остек, г. Москва) | 27-072 | Электродинамическая испытательная установка m 030/ MA1 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| L | ||||
| Leica Geosystems AG (ООО "Стройлазер", г. Москва) | 37-012 | Дальнометр лазерный Leica Disto A3 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Leica Geosystems AG (ООО "Стройлазер", г. Москва) | 37-013 | Дальнометр лазерный Leica Disto A5 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Leica Geosystems AG (ООО "Стройлазер", г. Москва) | 37-014 | Дальнометр лазерный Leica Disto A6 | 20.05.2009 | 6.1.2009 |
| Leica Geosystems AG (ООО "Стройлазер", г. Москва) | 37-015 | Дальнометр лазерный Leica Disto A8 | 20.05.2009 | 6.1.2009 |
| T | ||||
| TCM Communication Ges.m.b.H, г. Москва | 34-065 | Калибратор 5520А | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| TCM Communication Ges.m.b.H, г. Москва | 34-066 | Мультиметр 8508А | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Terchy, Тайвань ( эксклюзивный поставщик в РФ и СНГ - ООО "Сантек 2", г. Москва) | 36-017 | Камеры для температурно-климатических испытаний серии MHU | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Testo Российское отделение - ООО «Тэсто Рус», г. Москва | 32-010 | Измеритель комбинированный TESTO 435 – многофункциональный прибор для измерений в системах вентиляции и для оценки качества воздуха в помещениях (код области измерений: 30, 31, 32) | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| V | ||||
| Vision Engineering, Великобритания (эксклюзивный дистрибьютор ЗАО Предприятие Остек, г. Москва) | 27-070 | Система бесконтактных измерений Hawk/ Kestrel/ Merlin | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Z | ||||
| Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co., LTD (ZEMIC) (ООО "СИЭРРА", г. Москва) | 28-022 | Датчик веса тензометрический ВМ14А | 20.05.2009 | 6.1.2009 |
| А | ||||
| Авиатех, ЗАО, г. Арзамас | 31-014 | Плотномер ПЛОТ-3Б-1П | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| Авиатех, ЗАО, г. Арзамас | 31-015 | Плотномер ПЛОТ-3Б-1Р | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| Авитек-Плюс, ООО, г. Екатеринбург | 28-011 | Весы вагонные рельсового типа ВД-30 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Алкотектор, ООО, г. Санкт-Петербург | 39-008 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Алкотектор PRO-100 Combi | 20.05.2009 | 3.1.2011 |
| АМД, ЗАО, г. Москва | 27-024 | Устройство для установки и регулировки колес автомобилей КДСО | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Амплитуда, НПЦ, ООО, г. Зеленоград | 38-001 | Спектрометрический комплекс МКС-01А “Мультирад” с ПО “Прогресс” | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| Амплитуда, НПЦ, ООО, г. Зеленоград | 32-020 | Лабораторная установка для измерения газопроницаемости образцов керна ГЕОПРОН ДС 30/100 | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Амплитуда, НПЦ, ООО, г. Зеленоград | 31-021 | ГаммаСкан-01А для планарной гамма-хроматографии | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Ангарское - ОКБА, ООО, г. Ангарск | 32-075 | Гигрометр Байкал | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Ангарское - ОКБА, ООО, г. Ангарск | 31-076 | Газоанализатор Гиацинт | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| АСМ, ООО, г. Москва | 34-068 | Мультиметр 8508А | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Аэроприбор Восход, ООО, г. Москва | 30-025 | Манометр цифровой МЦП - 2-0,3 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Аэроприбор Восход, ООО, г. Москва | 30-026 | Барометр образцовый БОП - 1М | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| В | ||||
| ВЕКТОРНЫЕ СИСТЕМЫ, ЗАО, г. Москва | 36-064 | Векторный вибропреобразователь ВТК 3 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| ВЗЛЕТ, ЗАО, г. С.-Петербург | 29-063 | Установка поверочная ВЗЛЕТ-ПУ | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| ВЗЛЕТ, ЗАО, г. С.-Петербург | 29-063 | Установка поверочная ВЗЛЕТ-ПУ | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Взлет, ЗАО, г. Санкт-Петербург | 34-013 | Информационно-измерительная система "ВЗЛЕТ ИИС" | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| ВИБРОН, НПФ, ООО,г. Москва | 36-020 | Вибростенд ВЗВ-1М | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| Вибротрон, НПП, ООО, г. Майкоп и ООО "Сантек 2", г. Москва (совместного производства) | 36-016 | Установки вибрационные испытательные "Майсан" серии ВС | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| ВНИИОФИ ФГУП г. Москва | 37-078 | Комплект светофильтров КНС-10.2 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| ВНИИФТР, ФГУП, п. Менделеево | 31-080 | ГСО поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем) СО ПД (Ф) Э-5/50 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| ВНИИФТР, ФГУП, п. Менделеево | 31-076 | Газоанализатор Гиацинт | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| ВНИИФТР, ФГУП, п. Менделеево | 31-079 | ГСО поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем) СО ПД (Ф) Р-5/50 | 20.05.2009 | 6.1.2009 |
| ВНИИФТР, ФГУП, п. Менделеево | 31-081 | ГСО поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем) СО ПД (Ф)Р-30/200 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| ВНИИФТРИ ФГУП, п. Менделеево, МО | 34-025 | Миллитесламетр портативный модульный трехкомпонентный МПМ-2 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| ВНИИФТРИ ФГУП, п. Менделеево, МО | 34-026 | Миллитесламетр портативный универсальный ТП2-2У | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| ВНИИФТРИ ФГУП, п. Менделеево, МО | 39-006 | Измеритель мощности ультразвукового излучения переносной ИМУ-2ПМ | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| ВНИИФТРИ ФГУП, п. Менделеево, МО | 39-007 | Измеритель мощности ультразвукового излучения ИМУ-1ПМ | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| ВНИИФТРИ ФГУП, п. Менделеево, МО | 31-019 | Стандарт-титры СТ-ОВП-01 | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| ВНИИФТРИ ФГУП, п. Менделеево, МО | 36-021 | Анализатор спектра цифровой третьоктавный четырехканальный АСЦТ-4к | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| ВНИИФТРИ ФГУП, п. Менделеево, МО | 37-030 | Анализатор спектра цифровой узкополосный восьмиканальный АСУ-8к | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| Время-Ч, ЗАО, г. Нижний-Новгород | 33-010 | Стандарт частоты и времени водородный Ч1-1006 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Г | ||||
| Гепал, ООО, г. Москва | 27-026 | Органические суспензии на основе концентрата КМС «МИНК-020 АМ» и порошка МП «МИНК-070 М» | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Гепал, ООО, г. Москва | 27-027 | МП «МИНК-200» | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| ГИДРОДИНАМИКА, ООО, г. Киров | 29-037 | Установка поверочная УПСЖ 50/ВМ | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| ГИДРОДИНАМИКА, ООО, г. Киров | 29-037 | Установка поверочная УПСЖ 50/ВМ | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| ГлобалТест, ООО,г. Саров | 36-036 | Калибратор АТ01m | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Государственное предприятие «Донецкий опытный завод «Эталон», г. Донецк, Украина | 30-015 | Микроманометр переносной ПМКМ-1 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| ГОУ ВПО «Томский государственный университет», г. Томск | 31-050 | Пожарный газовый извещатель ИП435-1 | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| Д | ||||
| Даниес, ЗАО, г. Москва | 29-015 | Дозатор лабораторный механический одноканальный Acura manual 825 производства Socorex Isba S.A. (Швейцария) | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| Даниес, ЗАО, г. Москва | 29-016 | Дозатор лабораторный механический одноканальный Acura manual 835 производства Socorex Isba S.A. (Швейцария) | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| Даниес, ЗАО, г. Москва | 29-017 | Дозатор лабораторный механический одноканальный Acura manual 855 производства Socorex Isba S.A. (Швейцария) | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| Деловой союз 2000, ООО, д. Борисово, Мос.обл., Серпуховской район | 29-072 | Комплекс топливозаправочный ТЗК-100 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Динамика, НПЦ, ООО,г. Омск | 36-019 | Система КОМПАКС-М | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| Диполь КБ, ООО, г. Москва | 37-029 | Инфракрасный термометр серии Кельвин КБ Диполь | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Диполь КБ, ООО, г. Москва | 39-005 | Пирометрический комплекс серии «ПИРОЦЕЛЬС®- КОНТРОЛЬ КБ ДИПОЛЬ» | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Е | ||||
| ЕВРОМИКС, ЗАО, г. Москва | 32-087 | Инфракрасные термометры «КЕЛЬВИН» | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| ЕВРОМИКС, ЗАО, г. Москва | 32-088 | Инфракрасные термометры «КЕЛЬВИН» | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| И | ||||
| Измерительные комплексы и системы, НПЦ, ЗАО,г. Мытищи | 35-030 | Установка измерительная К2-76 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Измерительные комплексы и системы, НПЦ, ЗАО,г. Мытищи | 35-028 | Установка измерительная РК2-01А | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Измерительные комплексы и системы, НПЦ, ЗАО,г. Мытищи | 35-029 | Установка измерительная К2С-62А | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Измерон-В, НПП, ООО, г. Воронеж | 27-015 | Измеритель лазерный ЛИС-РТ-3 | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| Импульс, ОАО, г. Краснодар | 35-083 | Измеритель КСВН панорамный Р2-135 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Инкотекс Фирма, ООО, г. Москва | 34-020 | Счетчик электрической энергии трёхфазный “Меркурий 233” | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Инкотекс Фирма, ООО, г. Москва | 34-021 | Счетчик электрической энергии трёхфазный “Меркурий 230” | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Инкотекс Фирма, ООО, г. Москва | 34-022 | Счетчик электрической энергии однофазный “Меркурий 200” | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Инкотекс Фирма, ООО, г. Москва | 34-023 | Счетчик электрической энергии однофазный “Меркурий 203” | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| ИНСОВТ, ЗАО, г. Санкт-Петербург | 31-013 | Газоанализатор комбинированный медицинский ГКМ-03-ИНСОВТ | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| ИНСОВТ, ЗАО, г. Санкт-Петербург | 31-012 | Прибор комплексного контроля параметров гипербарической газовой среды “Конвой-2” | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| Интеллектуальные сканирующие системы, НИЦ, ООО, г. Москва | 37-046 | Прибор для измерения белизны муки СКИБ-М | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Интелприбор, МО, ООО, г. Жуковский | 32-034 | Теплосчетчик МКТС | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Интелприбор, МО, ООО, г. Жуковский | 34-034 | Теплосчетчик МКТС | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Информтест, ООО, г. Зеленоград | 34-010 | Мультиметр цифровой ЦММ1 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| К | ||||
| Квазар ФГУП КБ,г. Нижний Новгород | 35-011 | Установка измерительная К2С-84 | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| КВАЗАР, ФГУП КБ, г. Нижний Новгород | 35-021 | Установка для измерения ослабления и фазового сдвига ДК1-27 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Климат, СМ, ООО, г. Санкт-Петербург | 32-084 | Климатическая камера СМ-70/180-80 ТХВО | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| КОРТЭК, ООО, г. Москва | 37-025 | Спектрометр «КВАНТ-2АТ» с атоминизацией в пламени | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| КОРТЭК, ООО, г. Москва | 37-026 | Спектрометр «КВАНТ-Z.ЭТА-Т» с атоминизацией в графитовой печи | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| КСЕНА, ООО, г. Пермь | 32-026 | Метеостанция автоматическая WXT Vaisala | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| КСЕНА, ООО, г. Пермь | 32-027 | Трансмиттер влажности и температуры серии НМТ360 Vaisala взрывозащищенный | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| Л | ||||
| Лабист, ООО, Научно-технический центр, г. Москва | 37-010 | Прибор Атомно-Абсорбционный Спектрофотометр «Формула ФМ400» | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Лабист, ООО, Научно-технический центр, г. Москва | 37-010 | Спектрофотометр атомно-адсорбционный Формула ФМ400 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Луч НИИ НПО ФГУП, г. Подольск | 34-027 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-03 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Луч НИИ НПО ФГУП, г. Подольск | 34-028 | Термопреобразователи сопротивления ТСП-09 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Луч НИИ НПО ФГУП, г. Подольск | 34-029 | Преобразователи термоэлектрические ТВР-01 | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Луч НИИ НПО ФГУП, г. Подольск | 32-023 | Устройство компенсационное подключения термоэлектрических преобразователей УКПТП | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| Луч НИИ НПО ФГУП, г. Подольск | 32-024 | Устройство подключения преобразователей термоэлектрических преобразователей УПТП–01 | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| М | ||||
| МАРС-ЭНЕРГО, НПП, ООО, г. Санкт-Петербург | 34-032 | Энергомонитор 3.3Т | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| МЕРА, ООО, г. Москва | 28-023 | Установка для автоматической поверки весов "АРМП-МЕРА" | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Мера-ТСП, ООО, г. Москва | 28-012 | Весы электронные торговые серии ПВм с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Меридиан им. С.П. Королева, ОАО, г. Киев | 33-077 | Частотометр электронно-счетный цифровой UA ЧЗ-101 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Месстехник, ЗАО, г. Москва | 34-050 | Система измерений и контроля СИиК-005 | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| Месстехник, ЗАО, г. Москва | 35-020 | Датчик крутящего момента силы ТВ2 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| МЕТА НПФ, ЗАО, г. Жигулевск | 27-069 | Измеритель люфта рулевого управления автотранспортных средств ИСЛ-М | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| МЕТА НПФ, ЗАО, г. Жигулевск | 31-071 | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01.01М | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| МЕТА НПФ, ЗАО, г. Жигулевск | 37-070 | Измеритель светопропускания стекол "Тоник" | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Метра, НПП, ООО, г. Обнинск | 28-054 | Весы крановые М 8-600 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Метротекс, ЗАО, МО, Солнечногорский р-он, п.Андреевка | 28-020 | Машины испытательные разрывные МТ | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| Микро ИМЦ, ООО, г. С.-Петербург | 27-057 | Установка для проверки УКМ-100 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Микроэлектронные нормализаторы и системы, ЗАО, г. Ульяновск | 30-011 | Датчик давления МИДА-13П | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| МНИПИ, ОАО, г. Минск | 34-030 | Измеритель иммитанса (RCL) E7-20 | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Н | ||||
| НИИВТ им. С.А. Векшинского, ФГУП, г. Москва | 30-013 | Вакуумметр термопарный ВТТ-18-2 | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| НИИВТ им. С.А. Векшинского, ФГУП, г. Москва | 30-014 | Вакуумметр ионизационный ВИ-18 | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| НИКЦИМ ТОЧМАШПРИБОР НИКЦИМ, г. Армавир | 27-033 | Машина для испытаний на растяжение и изгиб "МИРИ-100К" | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| НПО Измерительной техники, ФГУП, г. Королёв, МО | 36-012 | Система виброконтроля СВКА1 | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| НПО Измерительной техники, ФГУП, г. Королёв, МО | 36-013 | Аппаратура контроля относительных перемещений СВКА1-02.06 | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| НПО Измерительной техники, ФГУП, г. Королёв, МО | 36-014 | Виброметр общего назначения ВИНИТ-1 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| НПЦентр, ЗАО, г. Москва | 34-088 | «Миллитесламетр ТПУ» | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| НПЦентр, ЗАО, г. Москва | 34-089 | Миллитесламетр портативный универсальный ТПУ | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| О | ||||
| Овен Производственное объединение, ООО, г. Москва | 32-022 | Измерители-регуляторы микропроцессорные 2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12 | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Овен Производственное объединение, ООО, г. Москва | 32-021 | измерители-регуляторы микропроцессорные ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212 | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Октава, ООО, г. Москва | 36-010 | Шумомер ОКТАВА 110АМ | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Октава, ООО, г. Москва | 36-011 | Виброметр ОКТАВА 110ВМ | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| ООО "Гепал", г. Москва | 27-025 | Водные суспензии на основе концентратов КМС «МИНК-010», КМС «МИНК-030», КМС «МИНК-045 Л» | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| ОРИОН – М, ООО, г. Москва | 31-011 | Магнитный порошок для дефектоскопии серии «Диагма» | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Остек Предприятие, ЗАО, г. Москва | 34-040 | Ремонтная паяльная станция JBC АМ6850 | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| П | ||||
| Пауль Хартманн, ООО, г. Москва | 39-001 | Tensoval Duo Control – прибор автоматический электронный для измерения артериального давления и частоты пульса | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Пауль Хартманн, ООО, г. Москва | 39-002 | Tensoval mobile - прибор автоматический электронный для измерения артериального давления и частоты пульса | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Пауль Хартманн, ООО, г. Москва | 39-003 | Tensoval comfort - прибор автоматический электронный для измерения артериального давления и частоты пульса | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Плутон, ООО, г.Чистополь, Республика Татарстан | 30-016 | Манометр МТК | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| ПриСТ, ЗАО, г. Москва | 35-025 | Осциллограф цифровой запоминающий LeCroy WaveAce 232 | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| ПриСТ, ЗАО, г. Москва | 35-026 | Осциллограф цифровой запоминающий LeCroy WavePro 760Zi | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| ПромДиаОборудование, ЗАО, г. Москва | 27-014 | Измеритель шероховатости TR100 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| ПромСервис, ЗАО, г. Димитровград, Ульяновская обл. | 29-010 | Преобразователи расхода вихревые электромагнитные ВЭПС | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| ПромСервис, ЗАО, г. Димитровград, Ульяновская обл. | 29-011 | Преобразователи расхода электромагнитные ЭМИР-ПРАМЕР-550 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| ПромСервис, ЗАО, г. Димитровград, Ульяновская обл. | 29-012 | Комплексы программно-технические «САДКО» | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Промтекс, ЗАО, г. Москва | 28-030 | Датчик крутящего момента силы серии ТМВ и ТМ | 20.05.2009 | 5.1.2011 |
| Промтекс, ЗАО, г. Москва | 28-031 | Датчик крутящего момента силы серии ТР | 20.05.2009 | 5.1.2011 |
| ПРОРЫВ, НПП, ООО, г. Петрозаводск | 34-056 | Прибор измерения качества энергии ПРОРЫВ –КЭ | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Р | ||||
| Ритм, Научно-производственная компания, ОАО, г. Краснодар | 34-092 | Калибратор-вольтметр универсальный Н4-12 | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| С | ||||
| Сантек 2, ООО, г. Москва | 36-015 | Система цифрового управления вибрацией "Сантек-вибро" | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Саратовская газовая компания, ООО, г. Саратов | 31-086 | Система автономного контроля загазованности серии САКЗ (ТУ 4215-002-93019469-06) | 20.05.2009 | 6.1.2009 |
| САРТОГОСМ, ЗАО, г. С.-Петербург | 28-021 | Весы лабораторные электронные СЕ | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| СИБЭКОПРИБОР, Производственно-экологическое предприятие, ООО, г. Новосибирск | 32-020 | Измеритель температуры многоканальный прецизионный “Термоизмеритель ТМ-12” | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| Синтез СПб, ООО, г. Санкт-Петербург | 39-009 | Анализатор паров этанола Lion Alcolmetr SD-400P | 20.05.2008 | 3.1.2011 |
| Систел Автоматизация, ООО, г. Пермь | 34-041 | Счетчики электрической энергии электронные многофункциональные типа «Нейрон» | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| Систел Автоматизация, ООО, г. Пермь | 34-042 | Счетчики электрической энергии цифровые многозадачные трехфазные типа «Протон-К» | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| Систел Автоматизация, ООО, г. Пермь | 34-043 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии «Базис» | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| Систел Автоматизация, ООО, г. Пермь | 34-044 | Системы информационно-измерительные автоматизированные контроля и учета электроэнергии бытового потребления «НЕЙРОН» | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| СПЕКТР НИИ МНПО, ЗАО, г. Москва | 27-034 | Магнитометр МФ - 23 ИМ | 20.05.2008 | 6.1.2008 |
| СПЕКТР НИИ МНПО, ЗАО, г. Москва | 27-035 | Толщинометр ЭМАТ – 100 | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| Стройприбор, СКБ, ООО, г. Челябинск | 28-027 | Динамометры электронные растяжения и сжатия ДМ-МГ4 | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| Стройприбор, СКБ, ООО, г. Челябинск | 28-028 | Плотномер грунтов динамический ПДУ-МГ4 | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| Стройприбор, СКБ, ООО, г. Челябинск | 32-030 | Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| Стройприбор, СКБ, ООО, г. Челябинск | 33-030 | Ультразвуковой прибор для дефектоскопии и контроля прочности бетона УКС-МГ4С | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| СУПЕРТЕХПРИБОР, ЗАО, г. Москва | 34-009 | Источник питания универсальный Б5-77 | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| СУПЕРТЕХПРИБОР, ЗАО, г. Москва | 35-004 | Генератор сигналов низкочастотный прецизионный Г3-136 | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| СУПЕРТЕХПРИБОР, ЗАО, г. Москва | 35-005 | Вольтметр селективный высокочастотный В6-18 | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| СУПЕРТЕХПРИБОР, ЗАО, г. Москва | 35-008 | Генератор импульсов Г5-102 | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| СУПЕРТЕХПРИБОР, ЗАО, г. Москва | 35-010 | Генератор импульсов Г5-100 | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| СУПЕРТЕХПРИБОР, ЗАО, г. Москва | 35-006 | Вольтметр селективный высокочастотный В6-17 | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| СУПЕРТЕХПРИБОР, ЗАО, г. Москва | 35-007 | Ваттметр поглощаемой мощности М3-108 | 20.05.2008 | 4.1.2011 |
| СУПЕРТЕХПРИБОР, ЗАО, г. Москва | 35-003 | Генератор сигналов низкочастотный повышенной мощности Г3-137 | 20.05.2009 | 4.1.2011 |
| Т | ||||
| Тензо-М Весоизмерительная компания, ЗАО, г. Москва | 27-012 | Система виброконтроля СВКА1 | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Тензо-М Весоизмерительная компания, ЗАО, г. Москва | 27-013 | Аппаратура контроля относительных перемещений СВКА1-02.06 | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Тензо-М Весоизмерительная компания, ЗАО, г. Москва | 32-019 | Камера тепла-холода КТХ-170 | 20.05.2008 | 6.1.2010 |
| Тепловизор НПО, ЗАО, г. Москва | 32-031 | Теплосчетчик ВИС.Т | 20.05.2008 | 6.1.2009 |
| ТЕРМИКО, ЗАО г. Москва | 32-011 | Чувствительные платиновые элементы ЧЭПТ | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| ТЕРМИКО, ЗАО г. Москва | 32-012 | Платиновые термометры сопротивления ТПТ-1 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| ТЕРМИКО, ЗАО г. Москва | 32-013 | Комплект платиновых термометров сопротивления КТПТР-04 и КТПРТ-05 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
| ТЕРМИКО, ЗАО г. Москва | 32-014 | Комплект платиновых термометров сопротивления КТПТР-01 | 20.05.2009 | 6.1.2010 |
